RESULTADO PROCESSO SELETIVO
EDITAL PPGCA 01/2024
O Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), do convênio Universidade Federal do Pará (UFPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), informa no referente ao Exame de Seleção ao Curso de Mestrado – Turma 2025:
Resultado: Divulgação do Resultado - 3ª Fase
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PROVA | CURRÍCULO | ENTREVISTA | NOTA FINAL (NF) |
59011 | ALINY CORREIA SARAIVA | 7 | 10 | 7 | 7,45 |
59540 | ANA OLIMPIA CARDOSO ALVES | 8 | 10 | Faltou | -- |
59578 | BEATRIZ POTTER DA ROSA LEÃO | 8 | 7 | 8 | 7,85 |
59549 | CARLA LYZANDRA LINHARES | 7 | 9 | 9 | 7,60 |
59462 | CARLOS DANIEL DE SOUZA VIZENTIN | 10 | 10 | 9,5 | 9,93 |
59596 | ELISA MARIA VALENTE DO VALE | 8 | 10 | 9 | 8,45 |
59308 | GABRIEL VINICIUS FERNANDES MIRANDA | 9 | 10 | 7,5 | 8,93 |
59467 | HENDRYA JULIANNY PEREIRA COELHO | 7 | 10 | 8,5 | 7,68 |
59510 | JUAN FRANCS LIMA DE MOURA | 7 | 9 | 8,5 | 7,53 |
59448 | LORENA MARTINS VILAS BOAS AMORIM | 8 | 10 | Faltou | -- |
59364 | MARCELO LUCAS FARIAS DOS SANTOS | 7 | 9 | 7,6 | 7,39 |
59460 | MATHEUS VINÍCIUS DA COSTA PANTOJA | 7 | 10 | 8,1 | 7,62 |
59450 | NATALIA DE PAULA RODRIGUES | 8 | 9 | 6,7 | 7,96 |
59102 | RAQUEL MACÊDO LOPES MONTEIRO | 9 | 10 | 7,4 | 8,91 |
59436 | SAMANTHA JULIANE DA ANUNCIAÇÃO SALES DE VILHENA | 9 | 10 | 9,3 | 9,20 |
Belém, 13 de dezembro de 2024
José Francisco Berredo Reis da Silva Prof. Dr.
Presidente da Comissão do Processo Seletivo